|
Concorso Internazionale |
|||
|
Viotti – Valsesia/Valsesia - Musica |
|||
|
|
|||
ALBO D’ORO |
|||
|
<<5 -
XXI Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2005 |
|||
| Sezione Violino ed orchestra | |||
| 1° PREMIO | RODION | PETROV | Russia |
| 2° premio ex-aequo | Lilya | Bekirova | Uzbekistan |
| 2° premio ex-aequo | Francesca | Dego | Italia |
| 2° premio ex-aequo | Julia | Igonina | Bielorussia |
| Sezione Canto Lirico | |||
| 1° PREMIO | HYUN - SOOK | LEE (soprano) | Corea del Sud |
| 2° premio ex-aequo | Pavel | Kudinov (basso) | Russia |
| 2° premio ex-aequo | Margherita | Tomasi (soprano) | Italia |
| 3° premio | Toshiaki | Murakami (tenore) | Giappone |
| 4° premio | Larissa | Demidova (mezzosoprano) | Russia/Italia |
| Sezione Pianoforte | |||
| 1° PREMIO | VICTORIA | KORCHINSKAYA - KOGAN | Russia |
| 2° premio | Sofya | Gulyak | Russia |
| 3° premio ex-aequo | Enrique | Bernaldo De Quiros | Spagna |
| 3° premio ex-aequo | Alessandra | Macellaro La Franca | Italia |
| 4° premio | Tomoko | Okawa | Giappone |
|
XXII Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2006 |
|||
| Sezione Violino ed orchestra | |||
| 1° PREMIO | STEFAN | TARARA | Germania |
| 2° premio ex-aequo | Philippe | Mesin | Germania |
| 2° premio ex-aequo | Elena | Mikhailova | Spagna |
| 3° premio ex-aequo | Noč | Inui | Grecia |
| 3° premio ex-aequo | Greta | Medini | Italia |
| Sezione Canto Lirico | |||
| 1° PREMIO | SANG GUN | SUK (baritono) | Corea del Sud |
| 2° premio ex-aequo | Lianna | Harutyunyan (soprano) | Francia |
| 2° premio ex-aequo | Jeong - Kyu | Kim (baritono) | Corea del Sud |
| 3° ex-aequo premio | Kihyun | Kim (tenore) | Corea del Sud |
| 3° ex-aequo premio | Chang Kwon | Lee (baritono) | Corea del Sud |
| 4° premio ex-aequo | David | Gvinianidze (tenore) | Georgia |
| 4° premio ex-aequo | Kevin | Leo (tenore) | Sud Africa |
| Sezione Pianoforte | |||
| 1° PREMIO | SERGEI | TARASOV | Russia |
| 2° premio | Alexander | Yakovlev | Russia |
| 3° premio | Alexey | Chernov | Russia |
| 4° premio ex-aequo | Alina | Kabanova | Russia |
| 4° premio ex-aequo | Alexander | Maslov | Russia |
| 4° premio ex-aequo | Aimo | Pagin | Francia |
|
XXIII Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2007 |
|||
| Sezione Violino ed orchestra | |||
| 1° PREMIO | ALEXANDER | SOROKOW | Austria |
| 2° premio ex-aequo | Francesca | Dego | Italia |
| 2° premio ex-aequo | Jaroslaw | Nadrzycki | Polonia |
| 3° premio | Agnieszka | Guz | Polonia |
| 4° premio | Hildegarde | Fesneau | Francia |
| Sezione Pianoforte | |||
| 1° PREMIO | ALEXANDER | YAKOVLEV | Russia |
| 2° premio | Ilona | Timchenko | Russia |
| 3° premio ex-aequo | Juan Francisco | Lago Cuellar | Spagna |
| 3° premio ex-aequo | Akihito | Okuda | Giappone |
|
XXIV Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2008 |
|||
| Sezione Violino ed orchestra | |||
| 1° PREMIO | VIATCHESLAV | CHESTIGLAZOV | Spagna |
| 2° premio | Eugen | Tichindeleanu | Romania |
| 3° premio | Andrey | Baranov | Russia |
| Sezione Pianoforte | |||
| 1° PREMIO | TIMUR | GASRATOV | Ucraina |
| 2° premio ex-aequo | Christopher | Falzone | U.S.A. |
| 2° premio ex-aequo | Olga | Kozlova | Russia |
| 2° premio ex-aequo | Alexandre | Pirojenko | Russia |
| 3° premio | _____________ | ||
| 4° premio | Jun | Ishimura | Giappone |
<<5
-