|
Concorso Internazionale |
|||
|
Viotti – Valsesia/Valsesia - Musica |
|||
|
|
|||
ALBO D’ORO |
|||
|
<<4
- 6>> XVII Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2001 |
|||
| Sezione Violino ed orchestra | |||
| 1° PREMIO | ILIJA | MARINKOVIC | Austria |
| 2° premio ex-aequo | Mario | Di Nonno | Italia |
| 2° premio ex-aequo | Min Jung | Kang | Corea del Sud |
| 3° premio ex-aequo | Alissa | Margulis | Germania |
| 3° premio ex-aequo | Daria | Zappa | Svizzera |
| Sezione Canto Lirico | |||
| 1° PREMIO | TOMOKO | SHIMIZU (soprano) | Giappone |
| 2° premio ex-aequo | Sung Hyun | Cho (soprano) | Corea del Sud |
| 2° premio ex-aequo | Su Young | Kim (mezzosoprano) | Corea del Sud |
| 3° premio ex-aequo | Natalija | Ermakova (soprano) | Russia |
| 3° premio ex-aequo | Gianna | Queni (soprano) | Italia |
| Premio di Liederistica | Veronica | Amarres(mezzosoprano) | Russia |
| Sezione Pianoforte | |||
| 1° PREMIO | _____________ | ||
| 2° premio | Ekaterina | Popova | Bielorussia |
| 3° premio ex-aequo | Marc Pierre | Toth | Canada |
| 3° premio ex-aequo | Xie | Yaou | Cina |
| XVIII Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2002 | |||
| Sezione Violino ed orchestra | |||
| 1° PREMIO | AKIKO | ONO | Giappone |
| 2° premio ex-aequo | Francesco | Cerrato | Italia |
| 2° premio ex-aequo | Maki | Itoi | Giappone |
| 3° premio | Song | Ge | Cina |
| Sezione Canto Lirico | |||
| 1° PREMIO ex-aequo | JONG - EUN | LEE (soprano) | Corea del Sud |
| 1° PREMIO ex-aequo | SEUNGYONG | OH (baritono) | Corea del Sud |
| 2° premio ex-aequo | Seung - Kyu | Park (tenore) | Corea del Sud |
| 2° premio ex-aequo | Nadia | Vezzù (soprano) | Italia |
| 3° premio ex-aequo | Tanja Ariane | Baumgartner (mezzosoprano) | Germania |
| 3° premio ex-aequo | Olga | Valmond (soprano) | Svizzera |
| Premio di Liederistica | Olga | Valmond (soprano) | Svizzera |
| Sezione Pianoforte | |||
| 1° PREMIO | _____________ | ||
| 2° premio ex-aequo | Kanade | Joho | Giappone |
| 2° premio ex-aequo | Eleonora | Karpoukhova | Russia |
| 3° premio | Young - Ah | Tak | Corea del Sud |
| XIX Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2003 | |||
| Sezione Violino ed orchestra | |||
| 1° PREMIO ex-aequo | EMIL | CHUDNOVSKY | U.S.A. |
| 1° PREMIO ex-aequo | EDOARDO | ZOSI | Italia |
| 2° premio ex-aequo | Katja | Lämmermann | Germania |
| 2° premio ex-aequo | Valentina | Sviatlovskaia | Russia |
| 3° premio | Elena | Mikhailova Pogosova | Spagna |
| Sezione Pianoforte | |||
| 1° PREMIO ex-aequo | LUCA | TRABUCCO | Italia |
| 1° PREMIO ex-aequo | TOOMAS | VANA | Estonia |
| 2° premio ex-aequo | Giuseppe | Gullotta | Italia |
| 2° premio ex-aequo | Georgi | Trendafiloff | Bulgaria |
| 3° premio | Alessandra | Giunti | Italia |
| Sezione Canto Lirico | |||
| 1° PREMIO | AKYEONG | LEE (mezzosoprano) | Corea del Sud |
| 2° premio | Volodymyr | Deyneka (bass - baritone) | Ucraina |
| 3° premio ex-aequo | Tiziano | Bracci (basso) | Italia |
| 3° premio ex-aequo | Kwang Yul | Wang (baritono) | Corea del Sud |
| Premio di Liederistica | Sa - Hoon | An (tenore) | Corea del Sud |
| XX Concorso Internazionale Valsesia - Musica 2004 | |||
|
Sezione Violino ed orchestra |
|||
| 1° PREMIO ex-aequo | ROMAN | SIMOVIC | Montengro |
| 1° PREMIO ex-aequo | ANTAL | SZALAI | Ungheria |
| 2° premio | Rodion | Petrov | Russia |
| 3° premio | Philippe | Mesin | Germania |
| 4° premio | _________________ | ||
|
Sezione Canto Lirico |
|||
| 1° PREMIO | CATERINA CELLIA | COSTEA (soprano) | Romania |
| 2° premio ex-aequo | Tuncay | Kurtoglu (basso) | Turchia |
| 2° premio ex-aequo | Ji Hye | Son (soprano) | Corea del Sud |
| 3° premio ex-aequo | Measha | Brueggergosman (soprano) | Canada |
| 3° premio ex-aequo | Ombretta | Macchi (soprano) | Italia |
| 4° premio | Se - Jin | Lee (soprano) | Corea del Sud |
|
Sezione Pianoforte |
|||